合格実績(航空会社別)
AIRDO
合格:8 名
S.K. | CA | 1998.11 | |
Y.T. | CA | 2003.3 | |
M.I. | CA | 2004.1 | |
Y.W. | CA | 2006.12 | |
S.F. | CA | 2006.12 | |
M.K. | CA | 2007.9 | |
A.I. | CA | 2007.9 | |
R.Y. | CA | 2018.7 |
ANA(全日空)
合格:26 名
Y.I. | GS | 1997.7 | |
T.T. | GS | 1997.7 | ワシントンDC |
Y.M. | GS | 1997.8 | |
H.K. | CA | 1998.6 | |
J.K. | CA | 1999.4 | |
S.Y. | CA | 1999.6 | |
R.I. | CA | 2001.4 | |
H.M. | CA | 2001.4 | |
H.T. | CA | 2001.4 | |
M.S. | CA | 2003.7 | |
M.Y. | CA | 2004.6 | |
H.I. | CA | 2004.7 | |
Y.I. | CA | 2004.8 | |
M.U. | CA | 2005.8 | |
M.Y. | CA | 2005.8 | |
T.F. | CA | 2008.2 | |
T.F. | CA | 2009.8 | |
Y.I. | CA | 2011.6 | |
Y.K. | CA | 2011.6 | |
H.Y. | CA | 2011.6 | |
J.K. | CA | 2011.7 | 新卒 |
Y.H. | CA | 2014.5 | |
E.T. | CA | 2014.7 | |
N.H. | CA | 2015.9 | |
M.N. | CA | 2016.2 | |
K.Y. | CA | 2016.6 | 新卒 |
JALウェイズ
合格:5 名
M.O. | CA | 2005.2 | |
M.N. | CA | 2005.8 | |
T.O. | CA | 2008.2 | |
K.H. | CA | 2008.6 | |
M.S. | CA | 2008.10 |
JALエアプラザ
合格:1 名
K.M. | CA | 2004.8 |
JALスカイ
合格:3 名
N.W. | CA | 2012.2 | |
R.F. | CA | 2012.2 | |
R.Y. | GS | 2019.11 |
JAL(日本航空)
合格:28 名
Y.S. | CA | 1995.1 | |
I.U. | CA | 1995.4 | |
J.T. | CA | 1995.5 | |
E.K. | CA | 1995.8 | |
H.M. | CA | 1995.8 | |
N.K. | CA | 1995.8 | |
C.A. | CA | 1995.8 | |
H.I. | CA | 1997.6 | |
K.S. | CA | 1997.6 | |
M.S. | CA | 1997.7 | |
A.S. | CA | 1998.6 | |
Y.K. | CA | 1999.5 | |
M.K. | CA | 1999.6 | |
M.K. | CA | 1999.7 | |
I.S. | CA | 2000.9 | |
M.J. | CA | 2000.10 | |
K.S. | CA | 2001.2 | ロンドンベース |
T.E. | CA | 2001.6 | |
M.Y. | CA | 2001.7 | |
Y.Y. | CA | 2001.7 | |
Y.K. | CA | 2001.8 | |
A.I. | CA | 2001.9 | |
S.M. | CA | 2001.12 | |
C.S. | CA | 2002.7 | |
M.M. | CA | 2002.7 | |
E.T. | CA | 2003.1 | |
H.T. | CA | 2004.7 | |
M.S. | CA | 2009.9 |
KLMオランダ航空
合格:6 名
Y.F. | CA | 2000.11 | |
Y.Y. | CA | 2005.4 | |
S.K. | CA | 2005.4 | |
H.O. | CA | 2005.4 | |
Y.K. | CA | 2011.6 | |
S.E. | CA | 2018.6 |
ZIPAIR Tokyo
合格:1 名
K.S. | 一期生 先任・教官CA | 2019.6 |
アエロフロートロシア航空
合格:2 名
K.U. | CA | 2001.12 | |
M.I. | CA | 2003.4 |
アシアナ航空
合格:4 名
Y.A. | CA | 1999.5 | |
M.M. | CA | 2003.12 | |
K.S. | CA | 2006.11 | |
M.M. | CA | 2010.4 |
アメリカン航空
合格:4 名
C.A. | CA | 1997.12 | |
K.W. | CA | 1998.3 | |
R.S. | CA | 1998.3 | |
M.K. | CA | 1999.7 |
アラスカ航空
合格:1 名
E.T. | GS | 2017.4 | ワシントンDC |
アリタリア航空
合格:4 名
H.K. | CA | 1995.12 | |
合格者1名 | CA | 2010.1 | |
合格者1名 | CA | 2011.12 | |
合格者1名 | CA | 2012.5 |
アンセットオーストラリア航空
合格:1 名
K.K. | CA | 1996.1 |
イラン航空
合格:1 名
E.K. | CA | 2002.11 |
エアアジア・ジャパン
合格:2 名
Y.F. | CA | 2005.2 | |
N.S. | CA | 2008.2 |
エアチャイナ
合格:7 名
M.Y. | CA | 2002.2 | |
M.I. | GS | 2007.11 | |
Y.U. | CA | 2010.10 | |
C.Y. | CA | 2010.10 | |
S.F. | CA | 2010.10 | |
M.O. | CA | 2011.4 | |
N.S. | GS | 2019.3 |
エアパシフィック航空
合格:1 名
S.F. | CA | 2002.8 |
エアージャパン
合格:9 名
K.Y. | CA | 2008.2 | |
C.S. | CA | 2008.2 | |
合格1名 | CA | 2012.1 | |
合格1名 | CA | 2012.12 | |
Y.S. | CA | 2015.11 | |
R.S. | CA | 2016.1 | |
N.M. | CA | 2016.9 | |
R.N. | CA | 2018.1 | |
T.O. | CA | 2018.1 |
エアーセントラル航空
合格:2 名
A.H. | CA | 2005.6 | |
S.F. | CA | 2004.11 |
エアーニッポン
合格:2 名
Y.S. | CA | 2006.9 | |
M.S. | CA | 2006.9 |
エジプト航空
合格:3 名
Y.N. | CA | 1996.8 | |
Y.N. | CA | 1997.10 | |
A.T. | CA | 2020.1 |
エティハド航空
合格:2 名
T.M. | CA | ||
S.F. | CA |
エバー航空
合格:2 名
K.B. | CA | 2003.3 | |
M.Y. | CA | 2003.12 |
エミレーツ航空
合格:7 名
K.O. | CA | 2002.2 | |
H.I. | CA | 2002.7 | |
Y.K. | CA | 2004.4 | |
M.K. | CA | 2004.4 | |
A.I. | CA | 2006.7 | |
A.O. | CA | 2006.7 | |
A.N. | CA | 2013.4 |
エールフランス航空
合格:5 名
N.K. | CA | 1999.1 | |
E.T. | CA | 2000.9 | |
M.N. | CA | 2000.9 | |
Y.H. | CA | 2000.9 | |
Y.A. | CA | 2000.9 |
カタール航空
合格:4 名
Y.K. | CA | 2005.11 | |
K.K. | CA | 2007.4 | |
M.W. | CA | 2007.9 | |
M.S. | CA | 2007.9 |
カンタスオーストラリア航空
合格:1 名
A.S. | CA | 1997.9 |
キャセイパシフィック航空
合格:12 名
M.K. | CA | 1994.11 | |
M.F. | CA | 1995.8 | |
K.I. | CA | 1996.3 | |
J.K. | CA | 2000.9 | |
M.K. | CA | 2003.2 | |
T.S. | CA | 2003.2 | |
A.Y. | CA | 2003.2 | |
A.I. | CA | 2005.12 | |
Y.H. | CA | 2005.12 | |
Y.Y. | CA | 2008.5 | |
A.T. | CA | 2018.11 | |
T.T. | CA | 2018.11 |
サナベルギー航空
合格:1 名
K.W. | CA | 1998.1 |
シンガポール航空
合格:5 名
M.S. | CA | 2000.7 | |
Y.A. | CA | 2001.5 | |
K.Y. | CA | 2008.6 | |
R.F. | CA | 2016.5 | |
K.Y. | CA | 2017.4 |
ジェットスター・アジア航空
合格:1 名
S.F. | CA | 2014.5 |
ジェットスター・ジャパン
合格:6 名
K.H. | CA | 2012.2 | |
M.K. | CA | 2012.3 | |
S.U. | CA | 2013.3 | |
C.Y. | CA | 2012.3 | |
K.S. | CA | 2013.2 | |
K.H. | CA | 2013.2 |
ジェットスター航空
合格:3 名
C.Y. | CA | 2007.2 | |
N.S. | CA | 2009.5 | |
N.N. | CA | 2009.5 |
ジャパンジェット・チャーター
合格:1 名
K.K. | CA | 2011.7 |
スカイネットアジア航空
合格:1 名
K.S. | CA | 2001.12 |
スカイマーク
合格:9 名
R.Y. | CA | 2001.1 | |
Y.Y. | CA | 2001.11 | |
K.U. | CA | 2003.5 | |
J.O. | CA | 2005.8 | |
S.K. | CA | 2010.10 | |
M.I. | CA | 2011.1 | |
合格1名 | CA | 2013.8 | |
A.K. | CA | 2014.12 | |
S.K. | CA | 2016.10 |
スクート
合格:1 名
T.F. | CA | 2018.3 |
タイ国際航空
合格:4 名
Y.K. | CA | 1999.5 | |
N.O. | CA | 1999.5 | |
H.H. | CA | 2011.9 | |
N.H. | CA | 2014.11 |
チャイナエアライン
合格:8 名
T.O. | CA | 1997.10 | |
J.A. | CA | 1998.2 | |
A.I. | CA | 2000.6 | |
K.O. | CA | 2001.4 | |
H.M. | CA | 2001.4 | |
K.U. | CA | 2003.11 | |
M.N. | CA | 2006.9 | |
N.W. | CA | 2012.2 |
デルタ航空
合格:1 名
A.K. | CA | 2009.9 |
トルコ航空
合格:2 名
T.O. | CA | 2008.2 | |
K.B. | CA | 2005.5 |
ノースウエスト航空
合格:17 名
M.F. | CA | 1996.3 | |
A.S. | CA | 1996.3 | |
A.A. | CA | 1996.3 | |
T.S. | CA | 1996.8 | |
M.N. | CA | 1996.9 | |
T.M. | CA | 1998.2 | |
T.S. | CA | 1998.3 | |
N.O. | CA | 1998.12 | |
S.K. | CA | 1998.12 | |
K.I. | CA | 1999.10 | |
J.K. | CA | 2000.3 | |
A.T. | CA | 2000.9 | |
R.I. | CA | 2002.3 | |
T.S. | CA | 2002.3 | |
H.I. | CA | 2005.2 | |
W.T. | CA | 2005.8 | |
N.S. | CA | 2006.1 |
ハーレクイン航空
合格:1 名
Y.M. | CA | 1997.7 |
バニラエア
合格:3 名
R.N. | CA | 2015.10 | |
T.S. | CA | 2016.8 | |
合格1名 | CA | 2017.2 |
パキスタン航空
合格:4 名
H.K. | CA | 2006.2 | |
K.S. | CA | 2006.2 | |
T.O. | CA | 2006.2 | |
S.F. | CA | 2006.2 |
ピーチ
合格:4 名
T.O. | CA | ||
N.T. | CA | 2015.6 | |
K.K. | CA | 2020.7 | |
Y.M. | CA | 2020.9 |
フィリピン航空
合格:5 名
K.C. | CA | 1999.6 | |
Y.K. | CA | 1999.12 | |
Y.Y. | CA | 2001.2 | |
K.K. | CA | 2003.5 | |
T.F. | IFSR | 2018.3 |
フィンエアー
合格:3 名
Y.Y. | CA | 2011.6 | |
M.O. | CA | 2013.3 | |
E.T. | CA | 2018.2 |
ベトナム航空
合格:5 名
A.M. | CA | 2002.3 | |
R.H. | CA | 2003.2 | |
K.S. | CA | 2004.1 | |
A.I. | CA | 2004.2 | |
S.F. | CA | 2007.9 |
マレーシア航空
合格:15 名
R.S. | CA | 1996.3 | |
H.F. | CA | 1997.3 | |
Y.U. | CA | 1997.3 | |
N.N. | CA | 1997.3 | |
M.I. | CA | 1997.11 | |
Y.Y. | CA | 2003.9 | |
S.F. | CA | 2003.9 | |
S.S. | CA | 2003.9 | |
C.M. | CA | 2005.4 | |
K.K. | CA | 2005.5 | |
H.T. | CA | 2005.5 | |
1名 | CA | 2007.7 | |
1名 | CA | 2007.7 | |
K.S. | CA | 2010.8 | |
H.H. | CA | 2010.8 |
ユナイテッド航空
合格:9 名
S.T. | CA | 1996.10 | |
Y.Y. | CA | 1996.10 | |
A.H. | CA | 1996.10 | |
T.G. | CA | 1996.10 | |
M.F. | CA | 1996.10 | |
Y.M. | CA | 1997.5 | |
Y.O. | CA | 1998.8 | |
M.N. | CA | 2000.11 | |
Y.E. | CA | 2013.6 |
ラオス国営航空
合格:1 名
K.U. | CA | 2003.5 |
ルフトハンザドイツ航空
合格:14 名
N.O. | CA | 1997.7 | |
M.S. | CA | 1997.7 | |
S.N. | CA | 1997.9 | |
T.K. | CA | 1999.12 | |
H.K. | CA | 2000.11 | |
A.M. | CA | 2005.5 | |
M.M. | CA | 2005.5 | |
S.C. | CA | 2005.5 | |
Y.C. | CA | 2008.4 | |
M.N. | CA | 2008.4 | |
K.Y. | CA | 2010.11 | |
M.S. | CA | 2010.11 | |
A.N. | CA | 2015.4 | |
Y.U. | CA | 2015.4 |
ロイヤルブルネイ航空
合格:1 名
T.O. | CA | 1998.11 |
ヴァリグ・ブラジル航空
合格:2 名
Y.N. | CA | 1998.8 | |
Y.R. | CA | 2000.7 |
ヴァージンアトランティック航空
合格:22 名
S.T. | CA | 1996.10 | |
M.H. | CA | 1996.10 | |
M.K. | CA | 1997.7 | |
M.H. | CA | 1998.10 | |
K.S. | CA | 1998.10 | |
S.T. | CA | 1998.10 | |
K.W. | CA | 2001.8 | |
E.W. | CA | 2003.4 | |
M.I. | CA | 2003.11 | |
H.K. | CA | 2006.7 | |
T.T. | CA | 2006.7 | |
M.N. | CA | 2006.7 | |
M.N. | CA | 2007.11 | |
M.K. | CA | 2010.9 | |
A.K. | CA | 2010.9 | |
K.K. | CA | 2011.7 | |
A.T. | CA | 2012.4 | |
A.N. | CA | 2012.4 | |
A.N. | CA | 2012.4 | |
M.M. | CA | 2013.2 | |
N.A. | CA | 2013.3 | |
N.H. | CA | 2013.10 |
ヴェトナム航空
合格:1 名
M.K. | CA | 2008.10 |
上海航空
合格:1 名
A.I. | CA | 2008.1 |
中国南方航空
合格:5 名
Y.K. | CA | 2004.2 | |
H.K. | CA | 2006.6 | |
K.S. | CA | 2006.6 | |
H.O. | CA | 2008.8 | |
M.O. | CA | 2008.8 |
中国東方航空
合格:1 名
Y.I. | CA | 2004.8 |
中国西南航空
合格:1 名
Y.M. | CA | 2002.4 |
中日本エアライン
合格:1 名
S.F. | CA | 2004.11 |
丸紅エアロスペースビジネスジェット
合格:1 名
K.O. | CA | 2001.10 |
大韓航空
合格:8 名
T.K. | CA | 2001.4 | |
N.S. | CA | 2001.8 | |
K.G. | CA | 2001.9 | |
M.K. | CA | 2001.10 | |
J.M. | CA | 2002.1 | |
M.Y. | CA | 2003.11 | |
C.S. | CA | 2003.11 | |
A.I. | CA | 2004.8 |
日本アジア航空
合格:4 名
J.H. | CA | 1998.3 | |
M.I. | CA | 2005.6 | |
M.S. | CA | 2005.10 | |
M.K. | CA | 2006.3 |
日本エアシステム航空(JAS)
合格:4 名
T.M. | CA | 1998.1 | |
N.Y. | CA | 1999.9 | |
M.K. | CA | 2000.9 | |
A.I. | CA | 2004.2 |
日本航空インターナショナル
合格:1 名
Y.A. | CA | 2007.11 |
日本航空ジャパン
合格:2 名
K.S. | CA | 2006.2 | |
M.I. | CA | 2006.4 |
春秋航空
合格:3 名
S.K. | CA | 2014.1 | |
R.S. | CA | 2015.9 | |
Y.S. | CA | 2016.6 |
春秋航空日本
合格:4 名
合格1名 | CA | 2013.6 | |
M.W. | CA | 2014.2 | |
Y.E. | CA | 2014.3 | |
内定1名 | CA | 2020.3 |
英国航空
合格:1 名
S.T. | CA | 1998.1 |
香港エクスプレス
合格:2 名
A.T. | CA | 2015.10 | |
K.K. | CA | 2015.10 |
香港ドラゴン航空
合格:1 名
H.Y. | CA | 2006.9 |
香港航空
合格:2 名
Y.U. | CA | 2007.12 | |
Y.Y. | CA | 2007.12 |